| od | předpis | 5-12 | 12-18 | nad 18 | zvýšení-% | 5/3 |
| 1.5.1992 | zákon 119/92 Sb. | 23 | 36 | 57 | 10 | |
| 1.1.1993 | 122/92/ | 25 | 39 | 62 | 10 | |
| 1.4.1993 | 27/93/ | 32 | 50 | 79 | 10 | |
| 1.12.1993 | 72/93/ | 34 | 53 | 85 | 10 | |
| 1.8.1994 | 45/94/ | 36 | 56 | 89 | 10 | |
| 1.10.1994 | 59/94/ | 38 | 58 | 93 | 10 | |
| 1.12.1994 | 67/94/ | 40 | 62 | 99 | 10 | |
| 1.5.1995 | 14/95/ | 42 | 65 | 103 | 10 | |
| 1.1.1996 | 83/95/ | 44 | 68 | 107 | 10 | |
| 1.7.1996 | 52/96/ | 46 | 71 | 111 | 10 | |
| 1.12.1996 | 87/96/ | 48 | 74 | 115 | 10 | |
| 1.9.1997 | 73/97/ | 50 | 77 | 120 | 10 | |
| 1.3.1998 | 15/98/ | 52 | 81 | 126 | 10 | |
| 1.7.1998 | Zákon 125/98 | 53-64 | 81-97 | 127-152 | 15 | |
| 1.1.1999 | 324/98 | 53-65 | 82-98 | 128-153 | 15 | |
| 1.1.2000 | 333/99 | 54-66 | 83-99 | 130-155 | 15 | |
| 1.1.2001 | 448/00 | 55-67 | 85-102 | 133-159 | 15 | |
| 1.1.2002 | 445/01 | 57-69 | 87-105 | 136-163 | 15 | |
| 1.1.2003 | 569/02 | 58-70 | 88-107 | 139-166 | 15 | 58 |
| 1.1.2004 | 449/03 | 58-69 | 88-106 | 138-165 | 15 | |
| 1.1.2005 | 647/04 | 58-69 | 88-106 | 138-165 | 15 |
| tuzemské stravné-§5 Z o CN |