| Položka | Cena za položku (Kč bez DPH) |
| Kontrola podkladů | |
| Kontrola daňové evidence | 1/7 součtů údajů P1,P2 a P3 ze Všeobecných podmínek vedení evidence |
| Kontrola účetnictví | 1/8 součtů údajů P1,P2 a P3 ze Všeobecných podmínek vedení evidence |
| Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob-vzor. 11 | |
| Základní cena | 210 |
| Titul příjmů ze závislé činnosti (např. 1 potvrzení)-př. 2 | 105 |
| Titul příjmů z podnikání-př. 1 | 630 |
| Titul příjmů z kapitálového majetku | 105 |
| Titul příjmů z pronájmu-př. 2 | 105 |
| Titul ostatních příjmů-př.2 | 105 |
| Příloha č.3 | 200 |
| Přehled na správu sociálního zabezpečení | 105 |
| Přehled na zdravotní pojišťovnu | 105 |
| Vyplnění přiznání k dani z příjmu právnických osob-vzor.13 | |
| Základní cena | 1900 |
| Odpisy a opravné položky | Individuální přirážka |
| Rezervy | Individuální přirážka |
| Odečet daňových ztrát | Individuální přirážka |
| Investiční odpočty | Individuální přirážka |
| Dary | Individuální přirážka |
| Slevy na dani | Individuální přirážka |
| Zápočet daně zaplacené v zahraničí | Individuální přirážka |
| Přirážky | |
| Zplnomocnění | 1100 |
| Zpracování bez kontroly | 1100 |
| Kontrola vyplněného přiznání | 1/3 ceny za vyplnění |
| Podání přiznání | Individuální dohoda |